- Homepage
- Bekleidung
- OUTLET
- Blusen
- Camelbraune Bluse mit Bohemien-Ethnic-Print I.Code
-
Engagiert
-
Biologische Baumwolle
-
Print exklusiv
Camelbraune Bluse mit Bohemien-Ethnic-Print I.Code
Nicht verfügbar
Farbe :
dunkebraun
Nicht verfügbar
- Camelbraune Damenbluse
- V-Ausschnitt, lange Ärmel mit Gummibündchen
- Bohemien-Ethnic-Print exklusiv by I.Code
- Teilungsnaht mit Zipfelsaum
UNSER MODETIPP
Die Bohemien-Bluse ist elegant und angenehm zu tragen, ihr Ethnic-Motiv ziert die camelbraune Satinhose. Zu goldfarbenen Absatzsandalen perfekt.
Das Model trägt S/36 und ist 1m75 groß
Unverbindliche Preisempfehlung für das Jahr 2024
Nicht bleichen
Schonwaschgang bei 30°C
29
Nicht heiß bügeln (max. 110°C)
Nicht trocknergeeignet
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, vorübergehend keine Lieferungen in Ihre Region vornehmen können.
Wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen!
I.CODE - GRÖSSENTABELLE
Alle Maßangaben in Zentimeter, eng am Körper gemessen. Diese Größentabelle dient lediglich als Orientierung: Die Angaben können je nach Produktstil und -schnitt leicht variieren.
TOPS, T-SHIRTS, BLOUSEN, PULLOVER, JACKEN
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Deutsche Größe (cm) | zu bestellende Größe |
|---|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 32 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 34 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 36 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 3840 / L | |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 40 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 42 | 44 / XXL |
Die auf den Produktetiketten angegebenen Größen entsprechen den französischen Größen.
LEATHER JACKETS
| Chest (cm) | Size to order |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
| Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Deutsche Größe | zu bestellende Größe (US-Bundweite) | zu bestellende Größe (französische Größe) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 32 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 32/34 | 25 | / |
| 64 | 91 | 34 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 34/36 | 27 | / |
| 68 | 95 | 36 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 36/38 | 29 | / |
| 72 | 99 | 38 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 38/40 | 31 | / |
| 76 | 103 | 40 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 40/42 | 33 | / |
| 80 | 107 | 42 | 34 | 44 |
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Deutsche Größe | zu bestellende Größe |
|---|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 32 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 34 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 36 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 38 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 40 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 42 | 44 / XXL |
Die zu bestellende Größe entspricht der Länge des Gürtels, gemessen vom Dorn der Schnalle bis zum Mittelloch.
| Französiche Größe | Länge (cm) |
|---|---|
| 34 | 75 |
| 36 | 80 |
| 38 | 85 |
| 40 | 90 |
| 42 | 95 |
| 44 | 100 |
| UK-Größe | FR-Größe |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| Frankreich, Spanien/ Luxemburg,Belgien |
Deutschland | Vereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
SO MESSEN SIE RICHTIG
- Kragenweite : messen Sie an der stärksten Stelle und schließen Sie beim Ablesen einen Zeigefinger mit ein.
- Brustumfang : an der breitesten Stelle messen.
- Taillenumfang : an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang : an der breitesten Stelle messen.
-
Engagiert
-
Biologische Baumwolle
-
Print exklusiv
Nicht verfügbar
Farbe :
dunkebraun
- Homepage
- Bekleidung
- OUTLET
- Blusen
- Camelbraune Bluse mit Bohemien-Ethnic-Print I.Code
I.CODE - GRÖSSENTABELLE
Alle Maßangaben in Zentimeter, eng am Körper gemessen. Diese Größentabelle dient lediglich als Orientierung: Die Angaben können je nach Produktstil und -schnitt leicht variieren.
TOPS, T-SHIRTS, BLOUSEN, PULLOVER, JACKEN
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Deutsche Größe (cm) | zu bestellende Größe |
|---|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 32 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 34 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 36 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 3840 / L | |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 40 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 42 | 44 / XXL |
Die auf den Produktetiketten angegebenen Größen entsprechen den französischen Größen.
LEATHER JACKETS
| Chest (cm) | Size to order |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
| Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Deutsche Größe | zu bestellende Größe (US-Bundweite) | zu bestellende Größe (französische Größe) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 32 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 32/34 | 25 | / |
| 64 | 91 | 34 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 34/36 | 27 | / |
| 68 | 95 | 36 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 36/38 | 29 | / |
| 72 | 99 | 38 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 38/40 | 31 | / |
| 76 | 103 | 40 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 40/42 | 33 | / |
| 80 | 107 | 42 | 34 | 44 |
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Deutsche Größe | zu bestellende Größe |
|---|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 32 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 34 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 36 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 38 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 40 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 42 | 44 / XXL |
Die zu bestellende Größe entspricht der Länge des Gürtels, gemessen vom Dorn der Schnalle bis zum Mittelloch.
| Französiche Größe | Länge (cm) |
|---|---|
| 34 | 75 |
| 36 | 80 |
| 38 | 85 |
| 40 | 90 |
| 42 | 95 |
| 44 | 100 |
| UK-Größe | FR-Größe |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| Frankreich, Spanien/ Luxemburg,Belgien |
Deutschland | Vereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
SO MESSEN SIE RICHTIG
- Kragenweite : messen Sie an der stärksten Stelle und schließen Sie beim Ablesen einen Zeigefinger mit ein.
- Brustumfang : an der breitesten Stelle messen.
- Taillenumfang : an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang : an der breitesten Stelle messen.