Vaquero slim mujer
Producto indisponible
Color :
Negro
Producto indisponible
Precio recomendado en 2016
5 bolsillos, cierre con cremallera y botón
Remaches cuadrados metálicos en los bolsillos
Ligeramente descolorido en los bolsillos traseros
No usar lejía
No lavar
No limpiar en seco
No planchar
No se puede usar secadora
Te informamos de que, lamentablemente, debido a un incidente ajeno a nuestra voluntad, no podemos garantizar temporalmente la entrega en tu zona geográfica.
¡Nos vemos pronto!
GUÍA DE TALLAS I.CODE
Los productos del sitio web corresponden a tallas francesas o americanas. Estas especificaciones pueden variar según el estilo y el corte del artículo. Los centímetros (cm) indicados se refieren a la medida del cuerpo y no a la del artículo.
TOPS, CAMISETAS, BLUSAS, JERSÉIS, CHAQUETAS
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Chaquetas de cuero
| Pecho (cm) | Talla a pedir |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
PANTALONES, FALDAS
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Taille US | Equivalencia francesa |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
La talla de los cinturones es la longitud que hay en cm desde la hebilla hasta aproximadamente el agujero central.
| Equivalencia talla | Longitud (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|
| 34 | 60 | 75 |
| 36 | 64 | 80 |
| 38 | 68 | 85 |
| 40 | 72 | 90 |
| 42 | 76 | 95 |
| 44 | 80 | 100 |
| Talla UK | Talla FR |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| Francia,España, Luxemburgo,Bélgica |
Alemania | Reino Unido |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
¿CÓMO TOMAR TUS MEDIDAS?
- Pecho : rodea el tórax por el punto más sobresaliente del pecho.
- Cintura : rodea con una cinta métrica alrededor del hueco de la cintura.
- Cadera : rodea la cadera por la parte más ancha..
Producto indisponible
Color :
Negro
GUÍA DE TALLAS I.CODE
Los productos del sitio web corresponden a tallas francesas o americanas. Estas especificaciones pueden variar según el estilo y el corte del artículo. Los centímetros (cm) indicados se refieren a la medida del cuerpo y no a la del artículo.
TOPS, CAMISETAS, BLUSAS, JERSÉIS, CHAQUETAS
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Chaquetas de cuero
| Pecho (cm) | Talla a pedir |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
PANTALONES, FALDAS
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Taille US | Equivalencia francesa |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
La talla de los cinturones es la longitud que hay en cm desde la hebilla hasta aproximadamente el agujero central.
| Equivalencia talla | Longitud (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|
| 34 | 60 | 75 |
| 36 | 64 | 80 |
| 38 | 68 | 85 |
| 40 | 72 | 90 |
| 42 | 76 | 95 |
| 44 | 80 | 100 |
| Talla UK | Talla FR |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| Francia,España, Luxemburgo,Bélgica |
Alemania | Reino Unido |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
¿CÓMO TOMAR TUS MEDIDAS?
- Pecho : rodea el tórax por el punto más sobresaliente del pecho.
- Cintura : rodea con una cinta métrica alrededor del hueco de la cintura.
- Cadera : rodea la cadera por la parte más ancha..