- Homepage
- Kleding
- LIQUIDATION
- Broeken, Jeans, Jumpsuits
- Marineblauwe Geborduurde Jumpsuit voor Dame
Marineblauwe Geborduurde Jumpsuit voor Dame
4,9 out of 5 Customer Rating
Niet beschikbaar
Kleur :
Donkerblauw
Levering vanaf
zaterdag 25 jul.
Niet beschikbaar
Deze marineblauwe jumpsuit combineert elegantie en comfort. Het verfijnde borduurwerk aan de halslijn en mouwen geeft het model een romantische uitstraling, terwijl de soepele pasvorm mooi om het lichaam valt.
Marineblauwe jumpsuit met borduurwerk
- Marineblauwe jumpsuit voor dames
- Ronde hals met ton-sur-ton borduurwerk
- Korte mouwen met geschulpte afwerking
- Gemarkeerde taille voor een vrouwelijk silhouet
- Wijde broekspijpen
- Druppelsluiting op de rug
- Marineblauwe jumpsuit voor dames
- Ronde hals met ton-sur-ton borduurwerk
- Korte mouwen met geschulpte afwerking
- Gemarkeerde taille voor een vrouwelijk silhouet
- Wijde broekspijpen
- Druppelsluiting op de rug
Referentie: Q332044-48
Materiaal & Omgeving
Hoofdmateriaal :
— 100% katoen
Onderhoud
Niet bleken
Wassen op 30°C, fijne was
Niet chemisch reinigen
Lauw strijken (max. 110°C)
Niet drogen in een wasdroger
Levering
Thuisbezorging - standaard: 15 €
- Gratis voor aankopen van meer dan 200 €
- Levering vindt plaats op [Date="Borderlinx"]*
(*Voor bestellingen die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends worden geplaatst.)
I.CODE Retourneren
I.CODE - MAATTABEL
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
TOPS, T-SHIRTS, BLOUSES, TRUIEN, JASSEN
| Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
| Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) | Franse maat (bestelmaat) |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
| Franse maat | Lengte (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|
| 34 | 60 | 75 |
| 36 | 64 | 80 |
| 38 | 68 | 85 |
| 40 | 72 | 90 |
| 42 | 76 | 95 |
| 44 | 80 | 100 |
| UK maat | FR maat |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| Frankrijk,Spanje, Luxemburg,België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN
- Borstomvang : plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang : plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang : plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen
Niet beschikbaar
Kleur :
Donkerblauw
Levering vanaf
zaterdag 25 jul.
- Homepage
- Kleding
- LIQUIDATION
- Broeken, Jeans, Jumpsuits
- Marineblauwe Geborduurde Jumpsuit voor Dame
I.CODE - MAATTABEL
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
TOPS, T-SHIRTS, BLOUSES, TRUIEN, JASSEN
| Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
| Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) | Franse maat (bestelmaat) |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
| Franse maat | Lengte (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|
| 34 | 60 | 75 |
| 36 | 64 | 80 |
| 38 | 68 | 85 |
| 40 | 72 | 90 |
| 42 | 76 | 95 |
| 44 | 80 | 100 |
| UK maat | FR maat |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| Frankrijk,Spanje, Luxemburg,België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN
- Borstomvang : plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang : plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang : plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen