Robe longue hibiscus imprimé fleurs et pois I.Code
Produit indisponible
Coloris :
Imp floral rose
Produit indisponible
Prix de vente conseillé en 2021
Encolure en V, fines bretelles réglables
Découpe taille, dos élastiqué
Imprimé fleurs et pois, fermeture par boutons pailletés
Longueur de robe : 110 cm
Blanchiment (chlorage) interdit
Lavage à 30° delicat
Nettoyage pro. à l'eau (W)
Repas à 110° (faible)
Pas de séchage en tambour
- Gratuit à partir de 200 € d'achat
- Livraison estimée le [Date="Borderlinx"]*
(* Pour toute commande passée avant 10h, jours ouvrés.)
ICODE - GUIDE DES TAILLES
Reportez-vous aux tableaux des mesures ci-dessous afin de connaître votre taille. Mesures prises au corps en cm. Les produits sur le site sont indiqués en taille française.
TOPS, CHEMISES, PULLS & VESTES
| Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Vestes en cuir
| Tour de poitrine (cm) |
Taille à commander |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
Pantalons, Jeans & Jupes
| Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille US à commander |
Taille française à commander |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au trou de perçage du milieu.
| Taille FR | Taille (cm) |
|---|---|
| 34 | 75 |
| 36 | 80 |
| 38 | 85 |
| 40 | 90 |
| 42 | 95 |
| 44 | 100 |
| Taille UK | Taille FR |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| France/Espagne/ Luxembourg/Belgique |
Allemagne | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
- Tour de poitrine : à mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : au creux de la taille
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort
Produit indisponible
Coloris :
Imp floral rose
ICODE - GUIDE DES TAILLES
Reportez-vous aux tableaux des mesures ci-dessous afin de connaître votre taille. Mesures prises au corps en cm. Les produits sur le site sont indiqués en taille française.
TOPS, CHEMISES, PULLS & VESTES
| Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Vestes en cuir
| Tour de poitrine (cm) |
Taille à commander |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
Pantalons, Jeans & Jupes
| Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille US à commander |
Taille française à commander |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au trou de perçage du milieu.
| Taille FR | Taille (cm) |
|---|---|
| 34 | 75 |
| 36 | 80 |
| 38 | 85 |
| 40 | 90 |
| 42 | 95 |
| 44 | 100 |
| Taille UK | Taille FR |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| France/Espagne/ Luxembourg/Belgique |
Allemagne | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
- Tour de poitrine : à mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : au creux de la taille
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort